반응형
한성 | 효성 | KCC | |
사원수 | 1,998명 (2024.12) | 932명 (2024.12) | 641명 (2023.12) |
상세업종 | 자동차 신품 판매업 | 자동차 신품 판매업 | 자동차 신품 판매업 |
매출액 | 2조 7,977억 (2024.12) | 1조 2,776억 (2024.12) 연결 1조 2,930억 (2024.12) | 9,795억 (2023.12) |
딜러사 | 가격 혜택 특징 | 소비자 피드백 | 비고 |
KCC오토 | 공격적인 프로모션 운영, 재고차 중심 할인 제공 | 젊은 SC 비율 높고 유연한 협상 가능성 ↑ | 시기 따라 재고 소진용 딜 무제한 등장 |
한성자동차 | 프리미엄 이미지 중시, 가격 협상 난이도 다소 높음 | VIP 고객 중심, 혜택은 적지만 서비스 고급화 | S클래스, 마이바흐 중심 |
효성자동차 | 중간 수준, 특정 모델은 B2B 특화 프로모션 존재 | 충성 고객 많아 가격 유연성 낮음 | 기업용·리스 중심 프로모션 빈도 높음 |
'자동차' 카테고리의 다른 글
벤츠 재제조 vs 재생 vs 중고 부품 차이점 (0) | 2025.05.22 |
---|---|
BMW 3 중고 구매 시 주의 사항 (0) | 2025.05.20 |
벤츠 C, E 클래스 고질적 문제점, 구매 전 주의 사항 (0) | 2025.05.10 |
벤츠 차대 번호 조회 하는 사이트 (0) | 2025.05.10 |
벤츠 클래스 구분 완벽 정리 (0) | 2025.05.07 |